L'alimentation électrique régulée par réglage souple SITOP PSU3600 6EP3343-0SA00-0AY0
Lieu d'origine | LA HONGRIE |
---|---|
Nom de marque | Siemens |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la quantité de dioxyd |
Quantité de commande min | 1 Unité |
Prix | $256 negotiable |
Détails d'emballage | 190,00 x 22,00 x 5,20 cm |
Capacité d'approvisionnement | 60 unités |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xlieu de livraison | Chine | Taille de paquet | 19.00 x 22.00 x 5. Je vous en prie.20 |
---|---|---|---|
Unité de empaquetage de taille | cm | Poids net (kilogrammes) | 0.550 Kg |
Famille de produits | L'alimentation électrique SITOP flexi 120 W | La forme du réseau électrique | AC ou DC à phase unique |
Fréquence de grille | 47... 63 Hz | Valeur maximale I2t | 1 A2·s |
Surligner | L'alimentation électrique réglée de manière flexible,L'alimentation électrique réglée SITOP,Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la quantité de dioxyde de carbone consommée. |
6EP3343-0SA00-0AY0 SITOP alimentation électrique Siemens PSU3600 alimentation électrique régulée par souplesse
SITOP PSU3600 entrée d'alimentation flexible: 120-230 V sortie CA: 3-52 V CC/10 A, 120 W
La forme du réseau électrique | AC ou DC à phase unique |
Valeur nominale minimale de la tension d'alimentation CA | Pour les appareils électroniques |
Valeur nominale maximale de la tension d'alimentation CA | 230 V |
Valeur initiale de la tension d'alimentation CA | 85 V |
Valeur finale de la tension d'alimentation CA | 264 V |
Voltage d'entrée CC | 88... 250 V |
Voltage d'alimentation CC | 110... 220 V |