10A 6EP3334-8SB00-0AY0 alimentation SITOP PSU8200 module de puissance
Lieu d'origine | La Roumanie |
---|---|
Nom de marque | Siemens |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la quantité d'émissions de CO2 produ |
Quantité de commande min | 1 Unité |
Prix | $245 negotiable |
Détails d'emballage | 14.00 x 14,00 x 8,00 cm |
Capacité d'approvisionnement | unité 80 |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xlieu de livraison | Chine | Poids net (kilogrammes) | 1,000 kilogrammes |
---|---|---|---|
Taille de paquet | 140,00 x 14,00 x 800 | Unité de empaquetage de taille | cm |
Spécifications de la connexion électrique | Connexion boulonnée | Température ambiante | -25 à +70 °C |
Température de l'environnement de transport | -40 à +85 °C | Température de stockage | -40 à +85 °C |
Surligner | L'alimentation électrique SITOP PSU8200,SITOP PSU8200,Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la quantité d'émissions de CO2 produite. |
L'alimentation électrique est fournie par le module de puissance Siemens 10A 6EP3334-8SB00-0AY0 PSU8200 SITOP
SITOP PSU8200 24 V/10 A entrée de puissance stable: 120/230 V sortie CA: 24 V CC/10 A
Pourcentage d'efficacité | 94 % |
Perte de puissance pendant le fonctionnement au ralenti [W] | 1.5 W |
Puissance de perte à tension de sortie nominale [W] | 18 W |
Puissance de sortie effective | 240 W |
Temps d'augmentation de tension tension de sortie | 70 ms |
Temps de retard maximal d'action | 1.5 s |
Valeur maximale du pic de tension | 200 mV |
Vagueur résiduelle maximale | 50 mV |