Tous les produits
KTP1000 Couleur de base DP 6AV6647-0AE11-3AX0 Système d'exploitation Siemens Système tactile HMI

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Poids net (kilogrammes) | 3.080 Kg | Taille du colis | 33.40 x 47.10 x 13.40cm |
---|---|---|---|
Logo du type de produit | KTP1000 DP de couleur de base | Spécifications de l'écran d'affichage | TFT |
Diagonale d'écran | 10.4 dans | Largeur d'écran | 211.2 mm |
Hauteur de l'écran | 158.4 mm | Quantité de couleur | 256 |
Surligner | Le tableau de bord HMI est composé d'un écran tactile.,Panneau tactile HMI KTP1000,Panneau tactile HMI de Siemens |
Description de produit
KTP1000 Couleur de base DP 6AV6647-0AE11-3AX0 Système d'exploitation Siemens Système tactile HMI
Résolution de l'image horizontale | 640 pixels |
Résolution d'image verticale | 480 pixels |
Type de tension de l'alimentation électrique | DC |
Valeur nominale (DC) | 24 V |
Plage admissible, limite inférieure (DC) | 19.2 V |
Plage admissible, limite supérieure (DC) | 28.8 V |
Consommation courante (valeur nominale) | 0.6 A |
Connectez l'impulsion de courant I 2 T | 0.2 A2·s |
Valeur typique de la puissance réelle reçue | 15 W |
produits recommandés